緑6丁目(土地)
*画像をクリックすることで全体が表示ができます
価格 | 1,740,000円 | 仲介手数料 | 95,700円 |
土地面積 | 384㎡ (116.16坪) | 引き渡し条件 | 測量渡し |
地目 | 原野 |
住所 | 稚内市緑6丁目10番 |
接道状況 | 南側 /幅員7.5m | 備考 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建蔽率・ 容積率 |
50%・ 80% |
||
権利形態 | 所有権 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
価格 | 1,740,000円 |
土地面積 | 384㎡ |
地目 | 原野 |
建物構造 | - |
物件種別 | - |
間取 | - |
築年月 | - |
総戸数 | - |
延床面積 | - |
1階面積 | - |
駐車場 | × |
接道状況 | 南側/幅員7.5m |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率・ 容積率 |
50%・ 80% |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
仲介手数料 | 95,700円 |
引き渡し条件 | 測量渡し |
住所 | 稚内市緑6丁目10番 |
備考 |
その他
建物高さの制限 10m以下
稚内市ハザードマップより土砂災害警戒区域内になります。
水道:公営、排水:下水
地図