アリスビル 2F
*画像をクリックすると拡大表示できます。
賃料/共益費等 | 55,000円 / 3,000円 | 物件種別 | 貸店舗 |
管理費/家財保険 | ー / ※1 | 間取り | ー |
敷金/礼金 | ー / 50,000円 |
所在階/建物階 | 2階部分 /地上4階建 |
取引形態 | 仲介 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
仲介手数料 | 55,000円 | 面積/バルコニー面積 | 46.29㎡(14.00坪)/ ー |
駐車場 | なし(要相談) | 総戸数 | 7戸 |
引渡日 | 即日 | 築年月 | ー |
住所 | 稚内市中央1丁目4 | 備考 |
賃料/共益費等 | 55,000円 / 3,000円 |
管理費/保険 | ー / ※1 |
敷金/礼金 | ー / 50,000円 |
取引形態 | 仲介 |
仲介手数料 | 55,000円 |
駐車場 | なし(要相談) |
引渡日 | 即日 |
住所 | 稚内市中央1丁目4 |
物件種別 | 貸店舗 |
間取 | ー |
所在階/建物階 | 2階部分 / 地上4階建 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
面積/ バルコニー面積 |
46.29㎡(14.00坪)/ ー |
総戸数 | 7戸 |
築年月 | ー |
備考 |
設備詳細情報・その他
水道:公営水道
排水:公共下水
トイレ:専用
照明器具あり
ペット:不可
保証人:要
*1 家財保険については、指定先にて
ご契約お願いします。
地図