緑6丁目(土地・建物)
緑6丁目(土地・建物)
*画像をクリックすることで全体が表示ができます
価格 | 300,000円 | 駐車場 | 有 |
土地面積 | 287.36㎡(86.92坪) | 接道状況 | 南東側・南西側/幅員6.5m |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
建蔽率・ 容積率 |
50%・ 80% |
物件種別 | 居宅 | 権利形態 | 所有権 |
間取 | 4LDK | 取引形態 | 仲介 |
築年月 | 昭和56年(築43年) | 仲介 手数料 |
330,000円 |
総戸数 | 戸建て | 引き渡し 条件 |
現状引渡し |
延床面積 | 85.05㎡ | 住所 | 稚内市緑6丁目23番8号 |
1階面積 | 59.13㎡ | 引渡時期 | 要相談 |
価格 | 300,000円 |
土地面積 | 287.36㎡(86.92坪) |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
物件種別 | 居宅 |
間取 | 4LDK |
築年月 | 昭和56年(築43年) |
総戸数 | 戸建て |
延床面積 | 85.05㎡ |
1階面積 | 59.13㎡ |
駐車場 | 有 |
接道状況 | 南東側・南西側/ 幅員6.5m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率・容積率 | 50%・80% |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
仲介手数料 | 330,000円 |
引き渡し条件 | 現状引渡し |
住所 | 稚内市緑6丁目23番8号 |
引渡時期 | 要相談 |
その他
水道:公営水道、 排水:浄化槽、
建物高さ制限あり 10m以下
将来発生すると思われる解体費用を考慮して
価格設定しています。
*仲介手数料については、媒介報酬規制の特例(法第46条)で
定める範囲内で算出しました。
その他
水道:公営水道、
排水:浄化槽、
建物高さ制限あり 10m以下
将来発生すると思われる
解体費用を考慮して価格設定
しています。
*仲介手数料については、媒介報酬規制の
特例(法第46条)で定める範囲内で算出
しました。
地図