富岡2丁目(土地・建物2棟 ①事務所+居宅 ②居宅)
富岡2丁目(土地・建物2棟 ①事務所+居宅 ②居宅)
*画像をクリックすることで全体が表示ができます
価格 | 13,000,000円 | 駐車場 | 車庫あり(数台可能) |
土地面積 | 774.97㎡(234.42坪) | 接道状況 | 北側 / 幅員12.0m |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建物構造 | ①木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ②木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
建蔽率・ 容積率 |
60%・ 200% |
物件種別 | ①事務所+居宅 ②居宅 |
権利形態 | 所有権 |
間取 | ①事務所+3LDK ②2LDK |
取引形態 | 仲介 |
築年月 | ①昭和53年(築47年) ②平成16年(築21年) |
仲介 手数料 |
495,000円 |
総戸数 | 2戸 | 引き渡し 条件 |
*1、*2 |
延床面積 | ①約163.62㎡ ② 92.98㎡ |
住所 | 稚内市富岡2丁目29番4号 |
1階面積 | ①約 81.00㎡ ② 92.98㎡ |
引渡時期 | 売買実行履行時 |
価格 | 13,000,000円 |
土地面積 | 774.97㎡(234.42坪) |
地目 | 宅地 |
建物構造 | ①木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ②木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
物件種別 | ①事務所+居宅 ②居宅 |
間取 | ①事務所+3LDK ②2LDK |
築年月 | ①昭和53年(築47年) ②平成16年(築21年) |
総戸数 | 2戸 |
延床面積 | ①約163.62㎡ ② 92.98㎡ |
1階面積 | ①約 81.00㎡ ② 92.98㎡ |
駐車場 | 車庫あり(数台可能) |
接道状況 | 北側/ 幅員12.0m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率・容積率 | 60%・200% |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
仲介手数料 | 495,000円 |
引き渡し条件 | *1 、*2 |
住所 | 稚内市富岡2丁目29番4号 |
引渡時期 | 売買実行履行時 |
その他
水道:公営水道、 排水:公共下水
【①事務所+居宅】床暖(事務所)・石油ストーブ
【②居宅】床暖(居間)・石油ストーブ・石油給湯器・IHコンロ
食器洗浄機・エアコン
*1 ①事務所+居宅は、一部解体箇所がある為、
建物床面積変更登記後引渡し(登記面積と変更あり)
*2 ②土地境界については、測量渡し(雪解け以降)
その他
水道:公営水道、
排水:公共下水
【①事務所+居宅】
床暖(事務所)・石油ストーブ
【②居宅】
床暖(居間)・石油ストーブ
石油給湯器・IHコンロ
食器洗浄機・エアコン
*1 ①事務所+居宅は、一部解体箇所が
ある為、建物床面積変更登記後引渡し
(登記面積と変更あり)
*2 土地境界については、測量渡し
(雪解け以降)
地図